| Modelo | UPV 5048E |
| Baterya |
| Uri ng Baterya | Lead-acid o Lithium-ion |
| Saklaw ng Boltahe ng Baterya | 40~60V |
| Pinakamataas na Kasalukuyang Pag-charge/Discharge | 100A |
| Kurba ng Pag-charge | 3 Yugto |
| Boltahe ng Pag-charge | Depende sa Uri ng Baterya (Iskedyul 1) |
| Input DC (PV Side) |
| Inirerekomendang Pinakamataas na Lakas ng PV | 3kW |
| Rated Boltahe | 60~200V |
| Pinakamataas na Boltahe ng Pag-input | 200V |
| Boltahe ng Pagsisimula | 75V |
| Saklaw ng Boltahe ng MPPT | 75~170V |
| Pinakamataas na Input Current | 60A |
Bilang ng mga MPPT Tracker Bilang ng mga String Bawat MPPT Tracker | 1 |
| Paggamit ng PV Module | ≥99.6% |
| Output AC (Back Up) |
| Rated Output Power | 5000W |
| Pinakamataas na Lakas ng Output ng AC | 5500W |
| Oras ng Paglipat ng Back Up | |
| Na-rate na boltahe ng output | 230V (Isang Yugto) |
| Na-rate na dalas | 50Hz |
| Na-rate na kasalukuyang output | 22.7A |
| Anyo ng Boltahe ng Input | Sine Wave |
| THDv (@linear na karga) | 2% |
| Walang pagkawala ng karga | |
| Output AC (Grid side) |
| Rated Output Power | 5000W |
| Pinakamataas na Lakas ng Output ng AC | 5500W |
| Na-rate na boltahe ng grid | 230V(177~267V/90~267V) (Isang Yugto) |
| Rated grid frequency | 50Hz/60Hz (47Hz~55Hz/57Hz ~65Hz) |
| Na-rate na kasalukuyang output | 22.7A |
| Salik ng Lakas | >0.95 |
| THDi | |
| Kahusayan |
| Pinakamataas na kahusayan | 95% |
| Proteksyon |
| Proteksyon Laban sa Paglalakbay sa Isla | Pinagsama |
| Proteksyon ng Reverse Polarity ng Input ng PV String | Pinagsama |
| Pagtuklas ng Resistor ng Insulasyon | Pinagsama |
| Proteksyon sa Output Over Current | Pinagsama |
| Proteksyon sa Output Over Boltahe | Pinagsama |
| Proteksyon sa sobrang temperatura | Pinagsama |
| Proteksyon sa pag-surge | Pinagsama |
| Pangkalahatang Datos |
| Ipakita | LED+LCD |
| Komunikasyon | RS485/CAN |
| Mga Dimensyon (L*T*H) | 415*488*200mm |
| Timbang | 16kg |
| Estilo ng Pag-install | Naka-mount sa Rack/Pader |
| Topolohiya | Paghihiwalay ng Transpormer |
| Saklaw ng Temperatura ng Operasyon | (20~60℃ (Kinakailangan ang Derating Treatment kung ang Radiator ay higit sa 80℃) |
| Halumigmig | 0%~95% Relatibong Halumigmig (Walang Kondensasyon) |
| Pagpapalamig | Matalinong Pagpapalamig ng Hangin |
| Antas ng Proteksyon | IP20 |
| Pinakamataas na altitude ng operasyon | 2000m (>2000m Pagbaba ng Lakas) |
| Garantiya | 1 Taon |