TSD(III) Uri ng Wall Servo na Awtomatikong Regulator ng Boltahe


Mag-slide pakaliwa para sa buong mesa
| Espesipikasyon | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | ||
| Pagpasok | Yugto | Isang Yugto | ||||
| Boltahe | AC150V-250V/70V-150V (Pag-customize) | |||||
| Dalas | 50Hz/60Hz | |||||
| Output | Boltahe | 220V/230V/240V±2% o 110V/120V/130V±2% (Opsyonal) | ||||
| Kapasidad | 400W | 800W | 1200W | 1600W | ||
| Dalas | 50Hz/60Hz | |||||
| Proteksyon | Mababang boltahe | AC184±4V/AC105±4V | ||||
| Sobrang boltahe | AC246±4V/AC142±4V | |||||
| Pagkaantala ng Oras | 5 segundo/255 segundo Mapipili | |||||
| Sobra/short circuit | Dobleng proteksyon (piyus + MCU) | |||||
| Pagbabalot | Mga piraso bawat Karton | 4 | 1 | |||
| Timbang ng Pagpapadala (kg) | 16.6 | 21.35 | 23.15 | 7.9 | ||
| Mga sukat ng pag-iimpake (mm) | 245*340*425 | 495*285*390 | 355*295*240 | 365*275*280 | ||
| Kahusayan | AC-AC | ﹥95% | ||||
| Akustiko | Antas ng ingay | ≤50dB | ||||
| Kapaligiran | Temperatura | ﹣5℃ hanggang 40℃ | ||||
| Halumigmig | 20% hanggang 90% | |||||
| DAMI (mga piraso) | 20FT | 3200 | 2100 | 2100 | 1120 | |
| Espesipikasyon | 3000VA | 5000VA | 7500VA | 10000VA | 12000VA | |
| Pagpasok | Yugto | Isang Yugto | ||||
| Boltahe | AC150V-250V/70V-150V (Pag-customize) | |||||
| Dalas | 50Hz/60Hz | |||||
| Output | Boltahe | 220V/230V/240V±2% o 110V/120V/130V±2% (Opsyonal) | ||||
| Kapasidad | 2400W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W | |
| Dalas | 50Hz/60Hz | |||||
| Proteksyon | Mababang boltahe | AC184±4V/AC105±4V | ||||
| Sobrang boltahe | AC246±4V/AC142±4V | |||||
| Pagkaantala ng Oras | 5 segundo/255 segundo Mapipili | |||||
| Sobra/short circuit | Dobleng proteksyon (MCB+MCU) | |||||
| Pagbabalot | Mga piraso bawat Karton | 1 | ||||
| Timbang ng Pagpapadala (kg) | 11.45 | 20.8 | 27.65 | 30.5 | ||
| Mga sukat ng pag-iimpake (mm) | 540*325*270 | 540*325*270 | 610*360*305 | 370*330*580 | ||
| Kahusayan | AC-AC | ﹥95% | ||||
| Akustiko | Antas ng ingay | ≤50dB | ||||
| Kapaligiran | Temperatura | ﹣5℃ hanggang 40℃ | ||||
| Halumigmig | 20% hanggang 90% | |||||
| DAMI (mga piraso) | 20FT | 1120 | 600 | 420 | 420 | 420 |

Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin
