12V Purong Lifepo4 na Baterya 30ah/40ah/50ah/100Ah
| Modelo | LFP-1212 | LFP-3012 | LFP-4012 | LFP-5012 | LFP-10012 | LFP-13012 | LFP-20012 | LFP-10024 | LFP-10048 |
| Kapasidad | 12V12Ah | 12V30Ah | 12V40Ah | 12V50Ah | 12V100Ah | 12V130Ah | 12V200Ah | 24V100Ah | 48V100Ah |
| Patuloy na Pagtatapon Curren | 8A | 15A | 20A | 25A | 50A | 65A | 100A | 50A | 50A |
| Agos ng Proteksyon sa Tuktok | 16A | 30A | 40A | 50A | 100A | 130A | 200A | 100A | 100A |
| Boltahe sa Paggawa | 10-14.6V | 20-29.2 taon | 37.5-54.75V | ||||||
| Karaniwang Boltahe | 12.8V | 25.6V | 48V | ||||||
| Patuloy na Trabaho Kasalukuyan | 8A | 15A | 20A | 25A | 50A | 65A | 100A | 50A | 50A |
| Boltahe ng Pinakamataas na Singil | 14.6V | 29.2V | 54.75V | ||||||
| Iminungkahing Mode ng DoD | 80% | ||||||||
| Sukat (mm) | 155*99*94 | 195*133*171 | / | 229*138*208 | 256*165*210 | 330*172*215 | 521*238*218 | 345*190*245 | 520*267*220 |
| Timbang | 1.5kg | 3.2kg | / | 4.5kg | 10kg | 13kg | 19kg | 22kg | 33kg |
| Halumigmig | ≤85% | ||||||||
| Uri ng Pagpapalamig | Likas na Pagpapalamig | ||||||||
| IP | IP67 | ||||||||
| Mga Siklo | 3000 cycle sa 0.5C discharge | ||||||||
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin






